Roster
| Number | Name | Position | Year | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Kamryn Allen | IF/P | 2029 | ||
| 21 | Brenna Beck | IF | 2026 | ||
| 14 | Madelyn Branham | IF/OF | 2028 | ||
| 1 | Kinsley Cannode | IF/OF | 2028 | ||
| 3 | Brynlee Engel | IF/OF | 2029 | ||
| 6 | Jayda Fink-Powell | OF | 2028 | ||
| 24 | Maslyn Hess | IF/OF | 2029 | ||
| 27 | Layla Hornberger | P/OF | 2028 | ||
| 26 | Aireonna Houck | OF | 2028 | ||
| 12 | Ella Kenyon | IF/OF | 2029 | ||
| 7 | Nora Lorson | OF | 2028 | ||
| 30 | Alexia McCloskey | IF/P | 2028 | ||
| 5 | Zaelana Minor | IF/OF | 2028 | ||
| 9 | Payton Pennycoff | C/IF | 2029 | ||
| 16 | Isabella Reddy | OF | 2026 | ||
| 4 | Mya Ritter | C/IF | 2029 | ||
| 11 | Ashlyn Robinson | P/IF/OF | 2026 | ||
| 25 | Brynn Robinson | Manager | 2028 | ||
| 20 | Kaylee Rogers | OF | 2028 | ||
| 10 | Aviana Schwanbeck | IF/OF | 2027 | ||
| 8 | Aubree Shaylor | P/IF | 2029 | ||
| 2 | Katelyn Solomon | OF | 2027 | ||
| 23 | Abigail Swigart | OF | 2029 | ||
| 19 | Brielle Thornton | P/IF/OF | 2029 | ||
| 18 | Rylee Valencia | OF | 2029 | ||
| 15 | Emma Vollman | INF/C | 2026 |
