Roster
| Number | Name | Position | Year | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Wyatt Bair | DH | 2026 | ||
| 14 | Nolan Brelsford | 3B/P/1B | 2027 | ||
| 2 | Ethan Chilson | P | 2026 | ||
| 11 | Nathaniel Crowe | OF/P | 2027 | ||
| 4 | Trey Damschroder | OF/P | 2027 | ||
| 30 | Austin Deitrick | OF/P | 2028 | ||
| 41 | Cole Deitrick | P/3B/1B | 2026 | ||
| 37 | Nicholas Dincher | P/1B/OF | 2029 | ||
| 22 | Anthony Dunlap | C/P/3B/1B | 2029 | ||
| 1 | Dereyon Harrison | 2B | 2027 | ||
| 39 | Carter Heller | OF/P | 2028 | ||
| 13 | Clinton Heller | IF/P | 2028 | ||
| 16 | Kyler Helmrich | OF/1B/P | 2028 | ||
| 24 | Mason Hess | 2B | 2027 | ||
| 8 | James Hill | SS/2B/P | 2027 | ||
| 35 | Parker Hyde | 2B | 2029 | ||
| 9 | Leo Kinley | P/OF | 2028 | ||
| 3 | Camden March | SS | 2026 | ||
| 40 | Jaxson March | C | 2027 | ||
| 36 | James Naughton | P/SS/2B | 2029 | ||
| 10 | Lucas Naughton | C/3B | 2026 | ||
| 15 | Zane Rogers | OF | 2026 | ||
| 20 | Kaden Roudabush | 2B/SS | 2029 | ||
| 28 | Cole Shirey | C/3B | 2028 | ||
| 27 | Camron Spangler | 1B | 2026 | ||
| 5 | Deshaun White | UTL | 2027 | ||
| 12 | Giovanni White | OF | 2026 | ||
| 26 | Brayden Wolfhope | P/OF | 2026 | ||
| 6 | Adrian Zayas | UTL | 2028 |
