Roster
| Number | Name | Position | Year | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| Elijah Hughes | OL/LB | 2027 | 5'8" | 212 | |
| Kason Ulmer | WR/DB | 2027 | 6'1" | 160 | |
| Christopher Terrano | RB/LB | 2027 | 5'9" | 170 | |
| Jayden Parker | OL/DL | 2027 | 6'2" | 285 | |
| Josef Walker | RB/DB | 2027 | 5'7" | 135 | |
| Haazair Walker | RB/DB | 2027 | 6'0" | 155 | |
| Logan Snauffer | WR/DB | 2027 | 5'10" | 130 | |
| Connor Harstead | OL/DL | 2027 | 5'10" | 175 | |
| Delantae Haberstroh-Stotts | WR/DB | 2027 | 5'5" | 115 | |
| Cameron Dority | WR/DB | 2027 | 5'8" | 150 | |
| William Baier | OL/DL | 2027 | 5'9" | 165 | |
| Jessie Ayers | WR/DB | 2025 | 5'8" | 145 | |
| Landan Long | WR/DB | 2026 | 5'9" | 180 | |
| Kenyon Harden | WR/DB | 2026 | 5'3" | 110 | |
| Austin Dunlap | OL/LB | 2026 | 5'9" | 165 | |
| Caiden Delker | OL/DL | 2026 | 6'2" | 215 | |
| Michael Baier | OL/DL | 2026 | 5'9" | 145 | |
| Steven Bott | WR/DB | 2026 | 5'3" | 135 | |
| 1 | Caleb Williamson | QB/DB | 2024 | 6'3" | 205 |
| 3 | Kyreek Bradshaw | WR/DB | 2025 | 6'0" | 155 |
| 4 | Trey Damschroder | WR/DB | 2027 | 5'7" | 140 |
| 5 | Khanif Carter | WR/DB | 2024 | 5'10" | 175 |
| 6 | Niquis Coleman | WR/DE | 2024 | 6'4" | 180 |
| 7 | Zion Hughes | QB/DB | 2027 | 5'9" | 145 |
| 8 | Micah Washington | WR/DE | 2025 | 6'2" | 205 |
| 9 | Semaj Hale | RB/DB | 2024 | 6'2" | 190 |
| 10 | Kai Payton | TE/DE | 2025 | 6'3" | 210 |
| 11 | Yazhir Slaughter | WR/DB | 2024 | 5'11" | 165 |
| 12 | Giovanni White | WR/DB | 2026 | 6'0" | 155 |
| 13 | Zahmad Ruley | WR/DB | 2024 | 5'11" | 160 |
| 14 | Connor Poole | K/P | 2024 | 6'2" | 165 |
| 15 | Elijah Way | QB/LB | 2025 | 6'0" | 200 |
| 17 | Aiden Everett | WR/DB | 2025 | 6'0" | 165 |
| 18 | Nathan Little-Scantling | WR/DB | 2024 | 5'11" | 150 |
| 19 | Lucas Naughton | RB/LB | 2026 | 5'9" | 195 |
| 20 | Alonzo Rice | TE/LB | 2024 | 6'0" | 210 |
| 21 | Salaij Moses | RB/DB | 2024 | 5'8" | 150 |
| 22 | Devon Harris | WR/DB | 2024 | 5'8" | 170 |
| 23 | Kahyear Whaley-Berry | RB/DB | 2025 | 5'9" | 155 |
| 24 | Anthony Manley | RB/LB | 2027 | 6'1" | 210 |
| 25 | Samir Williams | WR/DB | 2025 | 5'9" | 150 |
| 26 | Aiden Turner | RB/DB | 2025 | 5'11" | 170 |
| 27 | Ky'ian Mims | WR/DB | 2024 | 5'9" | 165 |
| 28 | Deacon Brown | RB/LB | 2024 | 5'11" | 220 |
| 29 | Malon Lee | RB/DB | 2025 | 5'9" | 180 |
| 30 | Vontez Dixon | WR/DB | 2025 | 5'9" | 150 |
| 32 | Jihad Ruffin | RB/DB | 2024 | 5'9" | 165 |
| 35 | Dayshawn Townes | RB/DE | 2024 | 6'0" | 200 |
| 36 | Umar Starks | WR/DB | 2025 | 6'0" | 155 |
| 38 | Micai Harris | WR/LB | 2024 | 5'6" | 135 |
| 39 | Tadd Ungard | K | 2025 | 5'9" | 155 |
| 40 | Evan Kime | K/P | 2024 | 5'11" | 190 |
| 43 | Micah Delker | TE/DE | 2024 | 6'2" | 185 |
| 44 | Nariq Burks | TE/DE | 2024 | 5'10" | 205 |
| 45 | Daeyan Martin | RB/LB | 2024 | 5'9" | 190 |
| 50 | Kyaire Parker | OL/DL | 2024 | 5'10" | 210 |
| 52 | Mahki Johnson | OL/DL | 2024 | 6'0" | 205 |
| 54 | Stanley Tidwell | OL/DL | 2025 | 6'0" | 235 |
| 55 | Kaleb Way | OL/DL | 2026 | 5'11" | 230 |
| 57 | Ha'sin Cobb | OL/DL | 2024 | 6'3" | 265 |
| 60 | Owen Newcomer | OL/DL | 2027 | 5'9" | 205 |
| 62 | Waylon Dauber | OL/DL | 2024 | 5'11" | 296 |
| 63 | Dallas Brockway | OL/DL | 2025 | 6'0" | 230 |
| 64 | Ai'son Graham | OL/DE | 2025 | 5'11" | 195 |
| 65 | Jaxson Thompson | OL/DL | 2027 | 6'1" | 225 |
| 67 | Trejean Thompson | OL/DL | 2024 | 6'0" | 220 |
| 70 | Jason Love-Ritchey | OL/DL | 2026 | 5'9" | 240 |
| 73 | Ju'Mauhryi Drummond | OL/DL | 2024 | 6'2" | 285 |
| 74 | Robert Davis | OL/DL | 2026 | 5'8" | 190 |
| 75 | Cordoza Minor | OL/DL | 2027 | 6'3" | 220 |
| 76 | Cameron Walter | OL/DL | 2026 | 6'0" | 285 |
| 77 | Samuel Allison | OL/DL | 2025 | 5'10" | 190 |
| 79 | Brady Neenan | OL/DL | 2026 | 6'1" | 200 |
| 80 | Zachary Myers | WR/DB | 2025 | 5'11" | 145 |
| 84 | Gabriel Fioretti | WR/DB | 2025 | 5'11" | 165 |
| 85 | Jayden Ransom | TE/LB | 2025 | 5'11" | 175 |
| 88 | Brady Ross | TE/DE | 2026 | 6'3" | 165 |
| 89 | Gavin Sauers | WR/LB | 2026 | 5'8" | 150 |
